Descripción
Es el barrio más poblado de Punta del Diablo. Con costa a la playa de los pescadores.Es hoy el lugar preferido por las familias para su veraneo. Los hoteles, posadas y restaurantes se alternan con las casas de veraneo. La zona de playa, donde la mayoría de los terrenos y casas tienen gran vista a la playa, y la zona de Bosques de pinos con más espacios verdes, se potencian y se complementan.
Los lotes tienen superficies de 500 m2 con frentes en el entorno de los 16 metros. Todo el Barrio tiene infraestructura que asegura todos los servicios básicos habilitados como agua corriente, luz eléctrica, caminera, tv cable y telefonía.
Ubicación
IMÁGENES
Casas
Ver más
Terreno
Ver más
0 | 0 | USD 240.000 | Ver | ||||
1 | 1 | 45 m² | USD 89.000 | Ver | |||
2 | 1 | 50 m² | USD 130.000 | Ver | |||
2 | 2 | 68 m² | USD 145.000 | Ver | |||
2 | 1 | 72 m² | USD 75.000 | Ver | |||
2 | 1 | 112 m² | USD 145.000 | Ver | |||
2 | 2 | USD 200.000 | Ver | ||||
2 | 2 | 140 m² | USD 280.000 | Ver | |||
2 | 1 | Inc. | 74 m² | USD 130.000 | Ver | ||
3 | 2 | Inc. | USD 990.000 | Ver | |||
3 | 2 | 124 m² | USD 290.000 | Ver | |||
3 | 2 | 129 m² | USD 80.000 | Ver | |||
3 | 3 | 108 m² | USD 150.000 | Ver | |||
3 | 3 | 147 m² | USD 245.000 | Ver | |||
4 | 2 | 168 m² | USD 250.000 | Ver | |||
8 | 8 | 150 m² | USD 350.000 | Ver |
0 | 0 | USD 47.500 | Ver | ||||
0 | 0 | 500 m² | USD 30.000 | Ver | |||
0 | 0 | 983 m² | USD 15.000 | Ver | |||
0 | 0 | 500 m² | USD 25.000 | Ver | |||
0 | 0 | USD 37.500 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 21.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 23.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 34.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 29.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 60.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 25.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 33.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 70.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 15.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 36.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 80.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 50.000 | Ver | ||||
0 | 0 | 500 m² | USD 21.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar