Descripción
El barrio de mayor crecimiento en los últimos tres años. Se está consolidando como barrio residencial y de hotelería de alta calidad. Es una de las zonas de mayor valor de los terrenos del balneario. Es el lugar elegido por la mayoría de los extranjeros.El nombre del barrio obedece al nombre de la playa, La Viuda, el cual surge del apodo que tenía la propietaria de la casona, ubicada en la playa, la cual es una de las playas más lindas de toda la costa de Uruguay.
Algunos terrenos disponibles tienen alturas muy interesantes hasta las primeras 4 cuadras de mar, lo que asegura una vista franca al océano y a la Punta Palmar y su faro. Superficies de lotes de 500 m2 con algunas opciones de mayor superficie.
La caminería está casi toda construida, y los servicios de luz y agua ya están disponibles.
Todo este Barrio destaca la gran tranquilidad y poca circulación de vehículos y personas por estar más retirado del pueblo y áreas comerciales.
Ubicación
IMÁGENES
Casas
Ver más
Terreno
Ver más
1 | 1 | Inc. | USD 130.000 | Ver | |||
1 | 1 | USD 90.000 | Ver | ||||
2 | 1 | 72 m² | USD 145.000 | Ver | |||
2 | 3 | Inc. | 111 m² | USD 155.000 | Ver | ||
2 | 1 | 90 m² | USD 120.000 | Ver | |||
2 | 2 | 85 m² | USD 165.000 | Ver | |||
2 | 1 | 64 m² | USD 75.000 | Ver | |||
2 | 2 | 80 m² | USD 175.000 | Ver | |||
2 | 1 | 89 m² | USD 250.000 | Ver | |||
2 | 1 | 75 m² | USD 120.000 | Ver | |||
3 | 2 | 140 m² | USD 350.000 | Ver | |||
3 | 2 | USD 350.000 | Ver | ||||
4 | 4 | Inc. | 320 m² | USD 650.000 | Ver | ||
4 | 1 | 100 m² | USD 135.000 | Ver | |||
4 | 5 | 301 m² | USD 800 | Ver | |||
5 | 5 | 254 m² | USD 700.000 | Ver | |||
5 | 4 | 181 m² | USD 380.000 | Ver | |||
7 | 8 | 327 m² | USD 390.000 | Ver | |||
8 | 8 | 320 m² | USD 330.000 | Ver | |||
8 | 4 | 185 m² | USD 495.000 | Ver |
0 | 0 | USD 29.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 59.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 110.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 40.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 230.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 36.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 59.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 50.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 36.000 | Ver | ||||
0 | 0 | 510 m² | USD 40.000 | Ver | |||
0 | 0 | 510 m² | USD 40.000 | Ver | |||
0 | 0 | USD 50.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 100.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 120.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 70.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 130.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 36.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 69.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 45.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 65.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 60.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 49.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 70.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 35.000 | Ver | ||||
0 | 0 | USD 50.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar